Holdnaptár 2024

Holdnaptár 2024
Újhold Első nyegyed Telihold Harmadik negyed Időtartam
Jan. 04. 4:30 29 nap 12 óra 25 perc
Jan. 11. 12:57 Jan. 18. 4:52 Jan. 25. 18:54 Febr. 03. 0:18 29 nap 11 óra 02 perc
Febr. 09. 23:59 Febr. 16. 16:00 Febr. 24. 13:30 Márc.c. 03. 16:23 29 nap 10 óra 01 perc
Márc. 10. 10:00 Márc. 17. 5:10 Márc. 25. 8:00 Ápr. 02. 5:14 29 nap 9 óra 20 perc
Ápr. 8. 20:20 Ápr. 15. 21:13 Ápr. 24. 1:48 Máj. 01. 13:27 29 nap 9 óra 01 perc
Máj. 8. 5:21 Máj. 15. 13:48 Máj. 23. 15:53 Máj. 30. 19:12 29 nap 9 óra 16 perc
Jún. 6. 14:37 Jún. 14. 7:18 Jún. 22. 3:07 Jún. 28. 23:53 29 nap 10 óra 20 perc
Júl. 6. 0:57 Júl. 14. 0:48 Júl. 21. 12:17 Júl. 28. 4:51 29 nap 12 óra 16 perc
Aug 04. 13:13 Aug 12. 17:18 Aug 19. 20:25 Aug 26. 11:25 29 nap 14 óra 42 perc
Szept. 3. 3:55 Szept. 11. 8:05 Szept. 18. 4:34 Szept. 24. 20:49 29 nap 16 óra 54 perc
Okt. 2. 20:49 Okt. 10. 20:55 Okt. 17. 13:26 Okt. 24. 10:03 29 nap 17 óra 58 perc
Nov. 01. 13:47 Nov. 09. 6:55 Nov. 15. 22:28 Nov. 23. 2:27 29 nap 17 óra 34 perc
Dec. 01. 7:21 Dec. 08. 16:26 Dec. 15. 10:01 Dec. 22. 23:18 29 nap 16 óra 05 perc
Dec. 30. 23:26 29 nap 14 óra 09 perc

Ami még érdekelhet:

Kínai horoszkóp 2024

Kínai horoszkóp 2024

/bika horoszkóp 2024

Bika horoszkóp 2024

Kos horoszkóp 2024

Kos horoszkóp 2024

/ikrek horoszkóp 2024

Ikrek horoszkóp 2024

Rák horoszkóp 2024

Rák horoszkóp 2024

Oroszlán horoszkóp 2024

Oroszlán horoszkóp 2024

Szűz horoszkóp 2024

Szűz horoszkóp 2024

Mérleg horoszkóp 2024

Mérleg horoszkóp 2024

Skorpió horoszkóp 2024

Skorpió horoszkóp 2024

Nyilas horoszkóp 2024

Nyilas horoszkóp 2024

/bak horoszkóp 2024

Bak horoszkóp 2024

Vízöntő horoszkóp 2024

Vízöntő horoszkóp 2024

Halak horoszkóp 2024

Halak horoszkóp 2024